Officer
Monthly buy vs sell totals from Siokas Grigorios's Form 4 filings.
| Month | Buys | Sells | Filings |
|---|---|---|---|
| October 2025 | $0 | $0 | 0 |
| November 2025 | $194K | $0 | 5 |
| December 2025 | $113K | $0 | 2 |
| January 2026 | $715K | $0 | 7 |
| February 2026 | $265K | $0 | 2 |
| March 2026 | $0 | $0 | 0 |
| April 2026 | $0 | $0 | 0 |
| May 2026 | $0 | $0 | 2 |
| June 2026 | $205K | $0 | 2 |
| July 2026 | $210K | $0 | 2 |
| August 2026 | $0 | $0 | 0 |
| September 2026 | $0 | $0 | 0 |
Most recent Form 4 filings by Siokas Grigorios.